#èquestionedichimica
Signore e signori: è ufficiale. Queste sono le #top18 e #top15 delle finali regionali dei Giochi della Chimica 2021/2022
Classe A (biennio)
| N | Nome | Classe |
| 1 | Radicchi Mattia | 2A/CH |
| 2 | Di Paoli Melissa | 2B/CH |
| 3 | Valentini Tommaso | 2A/CH |
| 4 | Giuliani Matilde | 2B/CH |
| 5 | Di Paoli Thomas | 2A/EE |
| 6 | Galanti Gianluca | 2C/IN |
| 7 | Passeri Alice | 2B/CH |
| 8 | Passeri Chiara | 2B/CH |
| 9 | Cedrani Davide | 2A/CH |
| 10 | Paternoster Filippo | 2A/EE |
| 11 | Gambioli Agata | 2A/CH |
| 12 | Mari Lorenzo | 2A/MC |
| 13 | ||
| 14 | Truffelli Maddalena | 2A/CH |
| 15 | Ferri Alice | 2B/CH |
| 16 | Ciaroni Elisa | 2A/CH |
| 17 | Imperatori Bezzicheri Kevin | 2A/IN |
| 18 | Cucchiarini Greta | 2A/CH |
Classe C (triennio)
| N | Nome | Classe |
| 1 | Grossi Andrea | 4B/CH |
| 2 | Compari Nicola | 4A/CH |
| 3 | Allegretti Luca | 4A/CH |
| 4 | Dervishi Giulio | 4A/CH |
| 5 | Chahyd Idriss | 4A/CH |
| 6 | Zaffini Samuele | 4A/CH |
| 7 | Bresciani Lorenzo | 5A/CH |
| 8 | Chahyd Ossama | 4B/CH |
| 9 | Chienna Giulia | 5B/CH |
| 10 | ||
| 11 | Guarandelli Emily | 5B/CH |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | Ciandrini Luca | 5B/CH |
| 15 | Silvestri Alice | 5B/CH |
Complimenti a tutti! Soprattutto ai più piccoli. ;-)





