I numeri della Scuola

| Numero alunni | 994 |
| Numero classi | 50 |
| Media alunni/classi | 19.88 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 242 | 10 | 24.2 |
| 2 | 176 | 10 | 17.6 |
| 3 | 206 | 10 | 20.6 |
| 4 | 179 | 9 | 19.9 |
| 5 | 191 | 11 | 17.4 |
Personale della scuola (A.S. 2023/24)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 72 | 63 | 135 |
| di cui di sostegno | 0 | 6 | 6 |
| ATA | 13 | 26 | 39 |





